Prirodno kretanje stanovništva
Državni zavod za statistiku redovito svake godine objavljuje podatke o prirodnom kretanju stanovništva u Republici Hrvatskoj. U nastavku donosimo pregled od 1991. do danas.
Živorođeni | Umrli | Prirodni prirast | |
1991. | 51 829 | 54 832 | -3 003 |
1992. | 46 970 | 51 800 | -4 830 |
1993. | 48 535 | 50 846 | -2 311 |
1994. | 48 584 | 49 482 | -898 |
1995. | 50 182 | 50 536 | -354 |
1996. | 53 811 | 50 636 | 3 175 |
1997. | 55 501 | 51 964 | 3 537 |
*Podatci vitalne statistike prikupljaju se i obrađuju u skladu s definicijom ukupnog stanovništva prema međunarodnim preporukama (UN, Eurostat, ESA i SNA). Prema toj definiciji podatci o broju živorođene djece i o umrlim osobama obrađuju se od 1998. | |||
1998. | 47 068 | 52 311 | -5 243 |
1999. | 45 179 | 51 953 | -6 774 |
2000. | 43 746 | 50 246 | -6 500 |
2001. | 40 993 | 49 552 | -8 559 |
2002. | 40 094 | 50 569 | -10 475 |
2003. | 39 668 | 52 575 | -12 907 |
2004. | 40 307 | 49 756 | -9 449 |
2005. | 42 492 | 51 790 | -9 298 |
2006. | 41 446 | 50 378 | -8 932 |
2007. | 41 910 | 52 367 | -10 457 |
2008. | 43 753 | 52 151 | -8 398 |
2009. | 44 577 | 52 414 | -7 837 |
2010. | 43 361 | 52 096 | -8 735 |
2011. | 41 197 | 51 019 | -9 822 |
2012. | 41 771 | 51 710 | -9 939 |
2013. | 39 939 | 50 386 | -10 447 |
2014. | 39 566 | 50 839 | -11 273 |
2015. | 37 503 | 54 205 | -16 702 |
2016. | 37 537 | 51 542 | -14 005 |
2017. | 36 556 | 53 477 | -16 921 |
2018. | 36 945 | 52 706 | -15 761 |
2019. | 36 135 | 51 794 | -15 659 |
PRIVREMENI PODATCI ZA 2020. | |||
2020. | 35 956 | 56 677 | -20 721 |
Izvor: DZS
(hkv)